Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- BOLSIG+ version: 07/2024
- Collision input data:
- --------------------------------------------------
- He
- C:\Users\artema2\Downloads\bolsigplus072024-win\cross-sections\Cross_section_elastic_ioniz.txt
- R1
- ------------------------------------------------------------
- Electric field / N (Td) 60.0000
- Angular frequency / N (m3.rad/s) 0.00000
- Cosine of E-B field angle 0.00000
- Gas temperature (K) 23210.0
- Excitation temperature (K) 23210.0
- Transition energy (eV) 0.00000
- Ionization degree 0.00000
- Gas particle density (1/m3) 0.329500E+23
- Ion charge parameter 0.00000
- Ion/neutral mass ratio 1.00000
- Coulomb collision model 1.00000
- Energy sharing 1.00000
- Growth model 1.00000
- Maxwellian mean energy (eV) 0.00000
- # of grid points 100.000
- Grid type 0.00000
- Maximum energy 10.0000
- Precision 0.100000E-09
- Convergence 0.100000E-04
- Maximum # of iterations 2000.00
- Mole fraction He 1.00000
- ------------------------------------------------------------
- Energy (eV) EEDF (eV-3/2) Anisotropy
- 1.047628E-01 4.744183E-02 3.142141E-02
- 3.256138E-01 4.713251E-02 3.739068E-02
- 5.691160E-01 4.655572E-02 4.932922E-02
- 8.352693E-01 4.583181E-02 5.429397E-02
- 1.124074E+00 4.498955E-02 5.890380E-02
- 1.435529E+00 4.400250E-02 6.414253E-02
- 1.769636E+00 4.287729E-02 6.919857E-02
- 2.126393E+00 4.162292E-02 7.435386E-02
- 2.505802E+00 4.023976E-02 7.970860E-02
- 2.907861E+00 3.872952E-02 8.528379E-02
- 3.332572E+00 3.710368E-02 9.104522E-02
- 3.779934E+00 3.538801E-02 9.696462E-02
- 4.249947E+00 3.359750E-02 1.030745E-01
- 4.742611E+00 3.175119E-02 1.093528E-01
- 5.257926E+00 2.986823E-02 1.157157E-01
- 5.795893E+00 2.796932E-02 1.220656E-01
- 6.356510E+00 2.607657E-02 1.284009E-01
- 6.939779E+00 2.421057E-02 1.348224E-01
- 7.545698E+00 2.238863E-02 1.414307E-01
- 8.174268E+00 2.062578E-02 1.483015E-01
- 8.825490E+00 1.893229E-02 1.555194E-01
- 9.499363E+00 1.731653E-02 1.631850E-01
- 1.019589E+01 1.578408E-02 1.714118E-01
- 1.091506E+01 1.433516E-02 1.803514E-01
- 1.165689E+01 1.297311E-02 1.901233E-01
- 1.242136E+01 1.169893E-02 2.009019E-01
- 1.320849E+01 1.049819E-02 2.131554E-01
- 1.401827E+01 9.369615E-03 2.272337E-01
- 1.485070E+01 8.313442E-03 2.435576E-01
- 1.570578E+01 7.329342E-03 2.626673E-01
- 1.658352E+01 6.416372E-03 2.852790E-01
- 1.748390E+01 5.569873E-03 3.125289E-01
- 1.840693E+01 4.786413E-03 3.459773E-01
- 1.935262E+01 4.070312E-03 3.872300E-01
- 2.032096E+01 3.420782E-03 4.292188E-01
- 2.131195E+01 2.831877E-03 4.662057E-01
- 2.232558E+01 2.318791E-03 5.023771E-01
- 2.336188E+01 1.877541E-03 5.400228E-01
- 2.442082E+01 1.504831E-03 5.772167E-01
- 2.550241E+01 1.194638E-03 6.124628E-01
- 2.660665E+01 9.395554E-04 6.460981E-01
- 2.773355E+01 7.321248E-04 6.798208E-01
- 2.888309E+01 5.658101E-04 7.129964E-01
- 3.005529E+01 4.343170E-04 7.445394E-01
- 3.125014E+01 3.308887E-04 7.750993E-01
- 3.246763E+01 2.499039E-04 8.060106E-01
- 3.370778E+01 1.872024E-04 8.369146E-01
- 3.497059E+01 1.392296E-04 8.676083E-01
- 3.625604E+01 1.029479E-04 8.982997E-01
- 3.756414E+01 7.574771E-05 9.287833E-01
- 3.889490E+01 5.552898E-05 9.575509E-01
- 4.024830E+01 4.060135E-05 9.828364E-01
- 4.162435E+01 2.958268E-05 1.005608E+00
- 4.302306E+01 2.143201E-05 1.028779E+00
- 4.444442E+01 1.544364E-05 1.052103E+00
- 4.588843E+01 1.107579E-05 1.075399E+00
- 4.735509E+01 7.915043E-06 1.098474E+00
- 4.884440E+01 5.639657E-06 1.121061E+00
- 5.035637E+01 4.008228E-06 1.142280E+00
- 5.189098E+01 2.838923E-06 1.162824E+00
- 5.344825E+01 2.001653E-06 1.183926E+00
- 5.502817E+01 1.405265E-06 1.205323E+00
- 5.663073E+01 9.826932E-07 1.226487E+00
- 5.825595E+01 6.849088E-07 1.246294E+00
- 5.990382E+01 4.763020E-07 1.262623E+00
- 6.157433E+01 3.305740E-07 1.275739E+00
- 6.326750E+01 2.287535E-07 1.288834E+00
- 6.498333E+01 1.578333E-07 1.302429E+00
- 6.672181E+01 1.085938E-07 1.316553E+00
- 6.848293E+01 7.451275E-08 1.331240E+00
- 7.026671E+01 5.099918E-08 1.346401E+00
- 7.207313E+01 3.483972E-08 1.361303E+00
- 7.390221E+01 2.377512E-08 1.374555E+00
- 7.575394E+01 1.620080E-08 1.386003E+00
- 7.762832E+01 1.101328E-08 1.396254E+00
- 7.952535E+01 7.458142E-09 1.407117E+00
- 8.144503E+01 5.034065E-09 1.418380E+00
- 8.338737E+01 3.389457E-09 1.429751E+00
- 8.535235E+01 2.277206E-09 1.441079E+00
- 8.733998E+01 1.527057E-09 1.451864E+00
- 8.935027E+01 1.022438E-09 1.461235E+00
- 9.138321E+01 6.832649E-10 1.469420E+00
- 9.343880E+01 4.556560E-10 1.476741E+00
- 9.551704E+01 3.030704E-10 1.483953E+00
- 9.761793E+01 2.010908E-10 1.490663E+00
- 9.974147E+01 1.331113E-10 1.496571E+00
- 1.018877E+02 8.794357E-11 1.501370E+00
- 1.040565E+02 5.799932E-11 1.505724E+00
- 1.062480E+02 3.817875E-11 1.510150E+00
- 1.084622E+02 2.508562E-11 1.514960E+00
- 1.106989E+02 1.645044E-11 1.521406E+00
- 1.129584E+02 1.075812E-11 1.529215E+00
- 1.152405E+02 7.023255E-12 1.533023E+00
- R2
- ------------------------------------------------------------
- Electric field / N (Td) 40.0000
- Angular frequency / N (m3.rad/s) 0.00000
- Cosine of E-B field angle 0.00000
- Gas temperature (K) 23210.0
- Excitation temperature (K) 23210.0
- Transition energy (eV) 0.00000
- Ionization degree 0.00000
- Gas particle density (1/m3) 0.329500E+23
- Ion charge parameter 0.00000
- Ion/neutral mass ratio 1.00000
- Coulomb collision model 1.00000
- Energy sharing 1.00000
- Growth model 1.00000
- Maxwellian mean energy (eV) 0.00000
- # of grid points 100.000
- Grid type 0.00000
- Maximum energy 10.0000
- Precision 0.100000E-09
- Convergence 0.100000E-04
- Maximum # of iterations 2000.00
- Mole fraction He 1.00000
- ------------------------------------------------------------
- Energy (eV) EEDF (eV-3/2) Anisotropy
- 1.027717E-01 5.783971E-02 2.940177E-02
- 3.156583E-01 5.733122E-02 3.466184E-02
- 5.432317E-01 5.643092E-02 4.518196E-02
- 7.854917E-01 5.534615E-02 4.875821E-02
- 1.042438E+00 5.415164E-02 5.151835E-02
- 1.314072E+00 5.281459E-02 5.487348E-02
- 1.600392E+00 5.135044E-02 5.792821E-02
- 1.901399E+00 4.977706E-02 6.086520E-02
- 2.217092E+00 4.810472E-02 6.381843E-02
- 2.547472E+00 4.633945E-02 6.683314E-02
- 2.892539E+00 4.448783E-02 6.992274E-02
- 3.252292E+00 4.256325E-02 7.307217E-02
- 3.626732E+00 4.059349E-02 7.626315E-02
- 4.015859E+00 3.859126E-02 7.951955E-02
- 4.419672E+00 3.657150E-02 8.285057E-02
- 4.838172E+00 3.454882E-02 8.624284E-02
- 5.271359E+00 3.253652E-02 8.967135E-02
- 5.719233E+00 3.054787E-02 9.310434E-02
- 6.181793E+00 2.859623E-02 9.654082E-02
- 6.659039E+00 2.669413E-02 1.000270E-01
- 7.150973E+00 2.485096E-02 1.036127E-01
- 7.657593E+00 2.307543E-02 1.073375E-01
- 8.178900E+00 2.137352E-02 1.112425E-01
- 8.714893E+00 1.974855E-02 1.153744E-01
- 9.265574E+00 1.820310E-02 1.197821E-01
- 9.830940E+00 1.673807E-02 1.245212E-01
- 1.041099E+01 1.535302E-02 1.296560E-01
- 1.100573E+01 1.404516E-02 1.352686E-01
- 1.161516E+01 1.281502E-02 1.414183E-01
- 1.223927E+01 1.166222E-02 1.481993E-01
- 1.287807E+01 1.057358E-02 1.558760E-01
- 1.353156E+01 9.545609E-03 1.646385E-01
- 1.419973E+01 8.577289E-03 1.747111E-01
- 1.488260E+01 7.667382E-03 1.863853E-01
- 1.558014E+01 6.814497E-03 2.000390E-01
- 1.629238E+01 6.017121E-03 2.161733E-01
- 1.701930E+01 5.272697E-03 2.355071E-01
- 1.776090E+01 4.576105E-03 2.591877E-01
- 1.851720E+01 3.927410E-03 2.886212E-01
- 1.928818E+01 3.328035E-03 3.257455E-01
- 2.007384E+01 2.776875E-03 3.643561E-01
- 2.087420E+01 2.282434E-03 3.975108E-01
- 2.168924E+01 1.849180E-03 4.293435E-01
- 2.251896E+01 1.479922E-03 4.612038E-01
- 2.336338E+01 1.170022E-03 4.939384E-01
- 2.422248E+01 9.145354E-04 5.266385E-01
- 2.509626E+01 7.075590E-04 5.574735E-01
- 2.598474E+01 5.418172E-04 5.862113E-01
- 2.688790E+01 4.107551E-04 6.147849E-01
- 2.780575E+01 3.084384E-04 6.434089E-01
- 2.873828E+01 2.296038E-04 6.716452E-01
- 2.968550E+01 1.696370E-04 6.986883E-01
- 3.064741E+01 1.243817E-04 7.245925E-01
- 3.162400E+01 9.045049E-05 7.501887E-01
- 3.261528E+01 6.520856E-05 7.760055E-01
- 3.362125E+01 4.662738E-05 8.016718E-01
- 3.464190E+01 3.309629E-05 8.269976E-01
- 3.567724E+01 2.334818E-05 8.522638E-01
- 3.672727E+01 1.638104E-05 8.778772E-01
- 3.779198E+01 1.143695E-05 9.034772E-01
- 3.887138E+01 7.953799E-06 9.279201E-01
- 3.996547E+01 5.516069E-06 9.494161E-01
- 4.107425E+01 3.812647E-06 9.683378E-01
- 4.219770E+01 2.621773E-06 9.871198E-01
- 4.333585E+01 1.793040E-06 1.006262E+00
- 4.448868E+01 1.219871E-06 1.025511E+00
- 4.565620E+01 8.260355E-07 1.044721E+00
- 4.683841E+01 5.572828E-07 1.063886E+00
- 4.803531E+01 3.747199E-07 1.083203E+00
- 4.924689E+01 2.512432E-07 1.101961E+00
- 5.047315E+01 1.680073E-07 1.119464E+00
- 5.171411E+01 1.119335E-07 1.136536E+00
- 5.296975E+01 7.423743E-08 1.154135E+00
- 5.424007E+01 4.901856E-08 1.172199E+00
- 5.552509E+01 3.222821E-08 1.190605E+00
- 5.682479E+01 2.110321E-08 1.209064E+00
- 5.813918E+01 1.376803E-08 1.226888E+00
- 5.946825E+01 8.956749E-09 1.242449E+00
- 6.081201E+01 5.816967E-09 1.254118E+00
- 6.217045E+01 3.766498E-09 1.265002E+00
- 6.354359E+01 2.431697E-09 1.276134E+00
- 6.493141E+01 1.565405E-09 1.287598E+00
- 6.633392E+01 1.004899E-09 1.299416E+00
- 6.775111E+01 6.433194E-10 1.311638E+00
- 6.918299E+01 4.107336E-10 1.324389E+00
- 7.062956E+01 2.616108E-10 1.337547E+00
- 7.209081E+01 1.662830E-10 1.350977E+00
- 7.356676E+01 1.055267E-10 1.363541E+00
- 7.505738E+01 6.688955E-11 1.373754E+00
- 7.656270E+01 4.228993E-11 1.383147E+00
- 7.808270E+01 2.665840E-11 1.391844E+00
- 7.961738E+01 1.674365E-11 1.400604E+00
- 8.116676E+01 1.048652E-11 1.408561E+00
- 8.273082E+01 6.557066E-12 1.414072E+00
- R3
- ------------------------------------------------------------
- Electric field / N (Td) 20.0000
- Angular frequency / N (m3.rad/s) 0.00000
- Cosine of E-B field angle 0.00000
- Gas temperature (K) 23210.0
- Excitation temperature (K) 23210.0
- Transition energy (eV) 0.00000
- Ionization degree 0.00000
- Gas particle density (1/m3) 0.329500E+23
- Ion charge parameter 0.00000
- Ion/neutral mass ratio 1.00000
- Coulomb collision model 1.00000
- Energy sharing 1.00000
- Growth model 1.00000
- Maxwellian mean energy (eV) 0.00000
- # of grid points 100.000
- Grid type 0.00000
- Maximum energy 10.0000
- Precision 0.100000E-09
- Convergence 0.100000E-04
- Maximum # of iterations 2000.00
- Mole fraction He 1.00000
- ------------------------------------------------------------
- Energy (eV) EEDF (eV-3/2) Anisotropy
- 1.014504E-01 7.681618E-02 2.380651E-02
- 3.090522E-01 7.575179E-02 2.757560E-02
- 5.260558E-01 7.397800E-02 3.511378E-02
- 7.524611E-01 7.194969E-02 3.688099E-02
- 9.882682E-01 6.984219E-02 3.773230E-02
- 1.233477E+00 6.761191E-02 3.906981E-02
- 1.488088E+00 6.528267E-02 4.023914E-02
- 1.752100E+00 6.288139E-02 4.129133E-02
- 2.025514E+00 6.043240E-02 4.233713E-02
- 2.308330E+00 5.794429E-02 4.341027E-02
- 2.600548E+00 5.542451E-02 4.452946E-02
- 2.902168E+00 5.288047E-02 4.569476E-02
- 3.213189E+00 5.032651E-02 4.689007E-02
- 3.533612E+00 4.779158E-02 4.810095E-02
- 3.863437E+00 4.528551E-02 4.933933E-02
- 4.202663E+00 4.281821E-02 5.060673E-02
- 4.551292E+00 4.040057E-02 5.190085E-02
- 4.909322E+00 3.804110E-02 5.322080E-02
- 5.276754E+00 3.574679E-02 5.456645E-02
- 5.653588E+00 3.352384E-02 5.593489E-02
- 6.039823E+00 3.137801E-02 5.732993E-02
- 6.435461E+00 2.931442E-02 5.876729E-02
- 6.840500E+00 2.733659E-02 6.026335E-02
- 7.254940E+00 2.544665E-02 6.183322E-02
- 7.678783E+00 2.364659E-02 6.348996E-02
- 8.112027E+00 2.193653E-02 6.525087E-02
- 8.554673E+00 2.031510E-02 6.713468E-02
- 9.006721E+00 1.878085E-02 6.915937E-02
- 9.468171E+00 1.733167E-02 7.134597E-02
- 9.939022E+00 1.596518E-02 7.371869E-02
- 1.041928E+01 1.467772E-02 7.631053E-02
- 1.090893E+01 1.346499E-02 7.915654E-02
- 1.140799E+01 1.232519E-02 8.228200E-02
- 1.191645E+01 1.125701E-02 8.572942E-02
- 1.243431E+01 1.025312E-02 8.959534E-02
- 1.296157E+01 9.305611E-03 9.398359E-02
- 1.349823E+01 8.411816E-03 9.898174E-02
- 1.404430E+01 7.570016E-03 1.047120E-01
- 1.459977E+01 6.778447E-03 1.113362E-01
- 1.516463E+01 6.035313E-03 1.190674E-01
- 1.573891E+01 5.338799E-03 1.281915E-01
- 1.632258E+01 4.687046E-03 1.391013E-01
- 1.691565E+01 4.077703E-03 1.523643E-01
- 1.751813E+01 3.506652E-03 1.688946E-01
- 1.813001E+01 2.972326E-03 1.900228E-01
- 1.875129E+01 2.475556E-03 2.177230E-01
- 1.938197E+01 2.015365E-03 2.554224E-01
- 2.002205E+01 1.590063E-03 2.951104E-01
- 2.067154E+01 1.224098E-03 3.266276E-01
- 2.133043E+01 9.206757E-04 3.560699E-01
- 2.199871E+01 6.812229E-04 3.822469E-01
- 2.267640E+01 4.952511E-04 4.101966E-01
- 2.336350E+01 3.537469E-04 4.389736E-01
- 2.405999E+01 2.484672E-04 4.680080E-01
- 2.476589E+01 1.717855E-04 4.961836E-01
- 2.548119E+01 1.169445E-04 5.219794E-01
- 2.620588E+01 7.860405E-05 5.453194E-01
- 2.693999E+01 5.216046E-05 5.684749E-01
- 2.768349E+01 3.420358E-05 5.911769E-01
- 2.843639E+01 2.219184E-05 6.129431E-01
- 2.919870E+01 1.427135E-05 6.330169E-01
- 2.997041E+01 9.117471E-06 6.498984E-01
- 3.075152E+01 5.790632E-06 6.632945E-01
- 3.154203E+01 3.661641E-06 6.731801E-01
- 3.234194E+01 2.310372E-06 6.788846E-01
- 3.315126E+01 1.459732E-06 6.791096E-01
- 3.396997E+01 9.275569E-07 6.724989E-01
- 3.479809E+01 5.959537E-07 6.586100E-01
- 3.563562E+01 3.888318E-07 6.393705E-01
- 3.648254E+01 2.582557E-07 6.176781E-01
- 3.733886E+01 1.746233E-07 5.974984E-01
- 3.820459E+01 1.198781E-07 5.833465E-01
- 3.907971E+01 8.311196E-08 5.789270E-01
- 3.996425E+01 5.776080E-08 5.856849E-01
- 4.085818E+01 3.993303E-08 6.021838E-01
- 4.176151E+01 2.730133E-08 6.256463E-01
- 4.267425E+01 1.839358E-08 6.536517E-01
- 4.359638E+01 1.219187E-08 6.846600E-01
- 4.452792E+01 7.943800E-09 7.175145E-01
- 4.546886E+01 5.087729E-09 7.512610E-01
- 4.641920E+01 3.205953E-09 7.850169E-01
- 4.737895E+01 1.989369E-09 8.183188E-01
- 4.834809E+01 1.216862E-09 8.506378E-01
- 4.932664E+01 7.346913E-10 8.810267E-01
- 5.031459E+01 4.385280E-10 9.083306E-01
- 5.131194E+01 2.590118E-10 9.324148E-01
- 5.231869E+01 1.514168E-10 9.541836E-01
- 5.333485E+01 8.776259E-11 9.729666E-01
- 5.436040E+01 5.054399E-11 9.877764E-01
- 5.539536E+01 2.900276E-11 9.974789E-01
- 5.643972E+01 1.663464E-11 1.001207E+00
- 5.749348E+01 9.568333E-12 9.988247E-01
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement