Advertisement
den4ik2003

Untitled

May 12th, 2025
39
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 24.12 KB | None | 0 0
  1. denissauskin@Noutbuk-Denis  ~/miralabs/research   main ?  python klines_2.py  ✔  1154  18:12:22
  2. MAINTAINED
  3. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230614a.htm
  4. 2023-06-14 20:01
  5. 0.49200180619435135 165.137
  6. 2023-06-14 20:06
  7. 0.4576087570975833 216.34375
  8. 2023-06-14 20:11
  9. 0.3327679228196572 253.50925
  10. 2023-06-14 20:16
  11. 0.12948420466986493 842.7642500000001
  12. 2023-06-14 20:21
  13. 0.47914555160973415 282.33075
  14. 2023-06-14 20:26
  15. 0.38800192715687226 193.12525
  16. 2023-06-14 20:31
  17. 0.6360105367026138 482.07425
  18. 2023-06-14 20:36
  19. 0.30020861892203554 151.5905
  20. 2023-06-14 20:41
  21. 0.21872839971655014 101.20374999999999
  22. 2023-06-14 20:46
  23. 0.12427254174370879 145.405
  24. 2023-06-14 20:51
  25. 0.33590283884964517 700.5275
  26. 2023-06-14 20:56
  27. 0.7603185046670101 633.02725
  28. argmax: [np.float64(0.0007603185046670101), '2023-06-14 20:56 11'] [np.float64(842.7642500000001), '2023-06-14 20:16 3']
  29. ----
  30. 2023-06-14 21:00
  31. 1.0683615640804722 3800.13475
  32. 2023-06-14 21:05
  33. 1.868027391340997 2957.454
  34. 2023-06-14 21:10
  35. 0.6131918591105706 1396.842
  36. 2023-06-14 21:15
  37. 0.9131614263860968 678.1255
  38. 2023-06-14 21:20
  39. 0.5077465221538805 484.655
  40. 2023-06-14 21:25
  41. 0.17359389746828738 279.09625
  42. 2023-06-14 21:30
  43. 0.6202302063691831 676.73275
  44. 2023-06-14 21:35
  45. 0.26511838414188316 1160.0215
  46. 2023-06-14 21:40
  47. 0.10860900002764079 486.66925000000003
  48. 2023-06-14 21:45
  49. 0.458287008793073 789.981
  50. 2023-06-14 21:50
  51. 0.6106031011073422 436.099
  52. 2023-06-14 21:55
  53. 0.28901704671500394 281.9375
  54. argmax: [np.float64(0.0018680273913409971), '2023-06-14 21:05 1'] [np.float64(3800.13475), '2023-06-14 21:00 0']
  55.  
  56. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230920a.htm
  57. 2023-09-20 20:01
  58. 0.30268439976314554 158.54325
  59. 2023-09-20 20:06
  60. 0.403083916944267 133.71975
  61. 2023-09-20 20:11
  62. 0.31845240876731196 212.73175
  63. 2023-09-20 20:16
  64. 0.38512665236800675 725.5235000000001
  65. 2023-09-20 20:21
  66. 0.3136226442556835 193.2585
  67. 2023-09-20 20:26
  68. 0.24189134788820366 171.846
  69. 2023-09-20 20:31
  70. 0.19583746133314667 166.28875
  71. 2023-09-20 20:36
  72. 0.25677299528427455 299.93925
  73. 2023-09-20 20:41
  74. 0.35795453438199304 344.30649999999997
  75. 2023-09-20 20:46
  76. 0.5871599344197882 127.10075
  77. 2023-09-20 20:51
  78. 0.46992244809213035 136.5635
  79. 2023-09-20 20:56
  80. 1.1331994002796253 336.42425000000003
  81. argmax: [np.float64(0.0011331994002796253), '2023-09-20 20:56 11'] [np.float64(725.5235000000001), '2023-09-20 20:16 3']
  82. ----
  83. 2023-09-20 21:00
  84. 1.3361221292221825 2325.48
  85. 2023-09-20 21:05
  86. 0.42154197521475634 597.35875
  87. 2023-09-20 21:10
  88. 0.6604562478172146 315.773
  89. 2023-09-20 21:15
  90. 0.8214203227020184 333.3085
  91. 2023-09-20 21:20
  92. 0.3134410119782363 174.678
  93. 2023-09-20 21:25
  94. 0.4743230448920127 163.81625
  95. 2023-09-20 21:30
  96. 1.1235476986996211 1035.8622500000001
  97. 2023-09-20 21:35
  98. 0.7892551977300265 503.82
  99. 2023-09-20 21:40
  100. 0.6565151990991052 1295.292
  101. 2023-09-20 21:45
  102. 0.36682723661112965 460.95125
  103. 2023-09-20 21:50
  104. 0.5307494902611171 437.329
  105. 2023-09-20 21:55
  106. 0.1421507764397177 294.78275
  107. argmax: [np.float64(0.0013361221292221826), '2023-09-20 21:00 0'] [np.float64(2325.48), '2023-09-20 21:00 0']
  108.  
  109. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20231101a.htm
  110. 2023-11-01 20:01
  111. 0.4336657917163179 223.83925
  112. 2023-11-01 20:06
  113. 0.1842749674159166 99.46075
  114. 2023-11-01 20:11
  115. 0.28281143528334274 80.46575
  116. 2023-11-01 20:16
  117. 0.5270322446278619 85.40725
  118. 2023-11-01 20:21
  119. 0.3886683587784844 171.88724999999997
  120. 2023-11-01 20:26
  121. 0.7676647623291082 299.17325
  122. 2023-11-01 20:31
  123. 0.3592084220158636 399.609
  124. 2023-11-01 20:36
  125. 0.2422169624321795 86.33675000000001
  126. 2023-11-01 20:41
  127. 0.630148171860243 281.2155
  128. 2023-11-01 20:46
  129. 0.26545053802145097 219.2975
  130. 2023-11-01 20:51
  131. 0.8524789949930487 243.53674999999998
  132. 2023-11-01 20:56
  133. 0.5121726346341485 605.5515
  134. argmax: [np.float64(0.0008524789949930487), '2023-11-01 20:51 10'] [np.float64(605.5515), '2023-11-01 20:56 11']
  135. ----
  136. 2023-11-01 21:00
  137. 1.7404785055503211 1007.7247500000001
  138. 2023-11-01 21:05
  139. 0.5269052466933595 244.519
  140. 2023-11-01 21:10
  141. 0.4180100575773376 306.64375
  142. 2023-11-01 21:15
  143. 0.18774048869239815 199.4625
  144. 2023-11-01 21:20
  145. 0.2637460160132698 163.1655
  146. 2023-11-01 21:25
  147. 0.5633542089878697 482.482
  148. 2023-11-01 21:30
  149. 0.41638132136906963 454.09425
  150. 2023-11-01 21:35
  151. 1.3548217128889437 997.945
  152. 2023-11-01 21:40
  153. 0.729473183089003 862.6135
  154. 2023-11-01 21:45
  155. 1.033132997183387 324.36625
  156. 2023-11-01 21:50
  157. 0.21721649886620686 231.26050000000004
  158. 2023-11-01 21:55
  159. 0.9271198618171369 347.65175
  160. argmax: [np.float64(0.0017404785055503212), '2023-11-01 21:00 0'] [np.float64(1007.7247500000001), '2023-11-01 21:00 0']
  161.  
  162. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240131a.htm
  163. 2024-01-31 21:01
  164. 0.3064405042353674 274.60925
  165. 2024-01-31 21:06
  166. 0.26179213319494926 273.24175
  167. 2024-01-31 21:11
  168. 0.36066782830138555 168.463
  169. 2024-01-31 21:16
  170. 0.3064812965022156 151.69825
  171. 2024-01-31 21:21
  172. 0.3754678149420238 115.0125
  173. 2024-01-31 21:26
  174. 1.021068357385676 140.9425
  175. 2024-01-31 21:31
  176. 0.3393228089747515 100.656
  177. 2024-01-31 21:36
  178. 0.5341224389789128 221.30025
  179. 2024-01-31 21:41
  180. 0.6601356975940204 113.66425000000001
  181. 2024-01-31 21:46
  182. 0.384635545093181 117.4935
  183. 2024-01-31 21:51
  184. 0.30762081556190507 115.58725000000001
  185. 2024-01-31 21:56
  186. 0.8896591139441129 140.54125
  187. argmax: [np.float64(0.001021068357385676), '2024-01-31 21:26 5'] [np.float64(274.60925), '2024-01-31 21:01 0']
  188. ----
  189. 2024-01-31 22:00
  190. 0.6358282345782622 641.6345
  191. 2024-01-31 22:05
  192. 0.8858909847527378 249.4325
  193. 2024-01-31 22:10
  194. 0.24876057252079212 204.27874999999997
  195. 2024-01-31 22:15
  196. 1.919705314233637 1302.90525
  197. 2024-01-31 22:20
  198. 0.4365386584747656 359.67850000000004
  199. 2024-01-31 22:25
  200. 0.7704648781927629 307.244
  201. 2024-01-31 22:30
  202. 1.3900520027264884 723.7537500000001
  203. 2024-01-31 22:35
  204. 1.2079207690266618 701.56375
  205. 2024-01-31 22:40
  206. 0.4092763916440831 448.22225000000003
  207. 2024-01-31 22:45
  208. 1.5798914059386637 446.4192499999999
  209. 2024-01-31 22:50
  210. 0.9446609443625996 310.62825000000004
  211. 2024-01-31 22:55
  212. 0.36783584233101163 168.60625000000002
  213. argmax: [np.float64(0.001919705314233637), '2024-01-31 22:15 3'] [np.float64(1302.90525), '2024-01-31 22:15 3']
  214.  
  215. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240320a.htm
  216. 2024-03-20 20:01
  217. 0.32471188088478575 463.63175
  218. 2024-03-20 20:06
  219. 1.3346213662894764 429.75525
  220. 2024-03-20 20:11
  221. 2.607113711961237 762.3087499999999
  222. 2024-03-20 20:16
  223. 2.3535797577590687 2720.7335
  224. 2024-03-20 20:21
  225. 1.8481730108805168 910.9669999999999
  226. 2024-03-20 20:26
  227. 1.362994721972289 716.06625
  228. 2024-03-20 20:31
  229. 1.0070779562217065 313.61125000000004
  230. 2024-03-20 20:36
  231. 1.8558193507062593 602.8097499999999
  232. 2024-03-20 20:41
  233. 0.7068964394777727 289.92525
  234. 2024-03-20 20:46
  235. 0.22901680764648685 468.48799999999994
  236. 2024-03-20 20:51
  237. 0.44970975492109666 220.17999999999998
  238. 2024-03-20 20:56
  239. 2.6695098219058258 233.54025000000001
  240. argmax: [np.float64(0.0026695098219058255), '2024-03-20 20:56 11'] [np.float64(2720.7335), '2024-03-20 20:16 3']
  241. ----
  242. 2024-03-20 21:00
  243. 0.7517468870065891 1263.95425
  244. 2024-03-20 21:05
  245. 2.2358583784965234 872.2585
  246. 2024-03-20 21:10
  247. 1.0010262743057017 326.294
  248. 2024-03-20 21:15
  249. 0.8862339197514868 767.88825
  250. 2024-03-20 21:20
  251. 0.5513224756457076 374.22499999999997
  252. 2024-03-20 21:25
  253. 1.1751163463431682 273.93525
  254. 2024-03-20 21:30
  255. 1.2221197302948383 377.3265
  256. 2024-03-20 21:35
  257. 0.4175090863421043 395.49674999999996
  258. 2024-03-20 21:40
  259. 1.1187159215785873 405.106
  260. 2024-03-20 21:45
  261. 0.3219944622966654 588.00775
  262. 2024-03-20 21:50
  263. 0.43273003038911195 1100.307
  264. 2024-03-20 21:55
  265. 1.6773579773293557 1174.29325
  266. argmax: [np.float64(0.0022358583784965235), '2024-03-20 21:05 1'] [np.float64(1263.95425), '2024-03-20 21:00 0']
  267.  
  268. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240501a.htm
  269. 2024-05-01 20:01
  270. 0.4242678228583589 184.25775
  271. 2024-05-01 20:06
  272. 0.9771270705620692 88.58475
  273. 2024-05-01 20:11
  274. 0.67695731740214 393.64875000000006
  275. 2024-05-01 20:16
  276. 0.563844072381695 335.9905
  277. 2024-05-01 20:21
  278. 0.48657976142397213 243.90075
  279. 2024-05-01 20:26
  280. 0.7262581142057465 358.75825
  281. 2024-05-01 20:31
  282. 0.9210273575771863 322.80875000000003
  283. 2024-05-01 20:36
  284. 0.81171811670375 237.496
  285. 2024-05-01 20:41
  286. 0.6229143092531149 124.98725
  287. 2024-05-01 20:46
  288. 0.31396490346828143 152.082
  289. 2024-05-01 20:51
  290. 1.464664582239576 1022.6129999999999
  291. 2024-05-01 20:56
  292. 1.4115506088148722 457.0035
  293. argmax: [np.float64(0.001464664582239576), '2024-05-01 20:51 10'] [np.float64(1022.6129999999999), '2024-05-01 20:51 10']
  294. ----
  295. 2024-05-01 21:00
  296. 2.259124092311502 1584.74975
  297. 2024-05-01 21:05
  298. 1.686803939221701 1184.37825
  299. 2024-05-01 21:10
  300. 0.519704406111102 869.1567500000001
  301. 2024-05-01 21:15
  302. 0.7772934327057606 628.736
  303. 2024-05-01 21:20
  304. 2.001659568413348 397.52500000000003
  305. 2024-05-01 21:25
  306. 1.4367670359599831 583.589
  307. 2024-05-01 21:30
  308. 3.073866281726032 811.7594999999999
  309. 2024-05-01 21:35
  310. 2.0851082344441045 1398.283
  311. 2024-05-01 21:40
  312. 0.7020960806113693 1362.65475
  313. 2024-05-01 21:45
  314. 1.048673134568176 931.4769999999999
  315. 2024-05-01 21:50
  316. 2.3637110864350923 2668.0612499999997
  317. 2024-05-01 21:55
  318. 1.9550800071505394 1195.9789999999998
  319. argmax: [np.float64(0.003073866281726032), '2024-05-01 21:30 6'] [np.float64(2668.0612499999997), '2024-05-01 21:50 10']
  320.  
  321. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240612a.htm
  322. 2024-06-12 20:01
  323. 0.2562570963618062 91.5155
  324. 2024-06-12 20:06
  325. 0.21757420076322412 63.720749999999995
  326. 2024-06-12 20:11
  327. 0.44484337834273624 61.14525
  328. 2024-06-12 20:16
  329. 0.2949538611084758 43.86775
  330. 2024-06-12 20:21
  331. 0.31543010662473214 51.83574999999999
  332. 2024-06-12 20:26
  333. 0.6684085551087119 100.28925
  334. 2024-06-12 20:31
  335. 0.5043012700423913 123.03125
  336. 2024-06-12 20:36
  337. 0.21753429453972883 77.6445
  338. 2024-06-12 20:41
  339. 0.1399433940215172 37.59475
  340. 2024-06-12 20:46
  341. 0.22645058362194231 50.738749999999996
  342. 2024-06-12 20:51
  343. 0.4427590216100051 310.68399999999997
  344. 2024-06-12 20:56
  345. 3.125320645727485 227.17675
  346. argmax: [np.float64(0.003125320645727485), '2024-06-12 20:56 11'] [np.float64(310.68399999999997), '2024-06-12 20:51 10']
  347. ----
  348. 2024-06-12 21:00
  349. 2.503408245443335 4292.53825
  350. 2024-06-12 21:05
  351. 2.1406593160671337 1274.42425
  352. 2024-06-12 21:10
  353. 0.5039359156045061 541.80525
  354. 2024-06-12 21:15
  355. 0.5144503649547294 724.55125
  356. 2024-06-12 21:20
  357. 0.5921946058083156 271.76925
  358. 2024-06-12 21:25
  359. 0.4777263092748985 412.50249999999994
  360. 2024-06-12 21:30
  361. 0.8797786181161863 755.172
  362. 2024-06-12 21:35
  363. 1.8897637080667804 898.13825
  364. 2024-06-12 21:40
  365. 0.4084112055090198 360.14300000000003
  366. 2024-06-12 21:45
  367. 0.3099428310205757 623.427
  368. 2024-06-12 21:50
  369. 1.0908466036741962 706.839
  370. 2024-06-12 21:55
  371. 0.7776223716356738 573.34775
  372. argmax: [np.float64(0.002503408245443335), '2024-06-12 21:00 0'] [np.float64(4292.53825), '2024-06-12 21:00 0']
  373.  
  374. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240731a.htm
  375. 2024-07-31 20:01
  376. 0.5536636446262523 124.17699999999999
  377. 2024-07-31 20:06
  378. 0.5689398712975458 84.41225
  379. 2024-07-31 20:11
  380. 0.2733445145402145 31.170499999999997
  381. 2024-07-31 20:16
  382. 0.23899166700654478 40.228
  383. 2024-07-31 20:21
  384. 0.8580670367658846 200.4555
  385. 2024-07-31 20:26
  386. 0.27345117914918365 84.62650000000001
  387. 2024-07-31 20:31
  388. 0.5013395385520933 151.79425
  389. 2024-07-31 20:36
  390. 0.5293908807213222 106.48225
  391. 2024-07-31 20:41
  392. 0.7191700008337333 427.49975
  393. 2024-07-31 20:46
  394. 0.4667623165580814 318.012
  395. 2024-07-31 20:51
  396. 0.5614535692374326 188.40975
  397. 2024-07-31 20:56
  398. 1.6821596244778305 215.94799999999998
  399. argmax: [np.float64(0.0016821596244778305), '2024-07-31 20:56 11'] [np.float64(427.49975), '2024-07-31 20:41 8']
  400. ----
  401. 2024-07-31 21:00
  402. 1.671074703665097 865.91975
  403. 2024-07-31 21:05
  404. 1.3537503835852722 186.43875
  405. 2024-07-31 21:10
  406. 0.853252781070417 322.56674999999996
  407. 2024-07-31 21:15
  408. 0.3998863530180019 110.59125
  409. 2024-07-31 21:20
  410. 0.7080058770787916 298.289
  411. 2024-07-31 21:25
  412. 1.0130199838019849 267.45325
  413. 2024-07-31 21:30
  414. 0.9943469032099292 315.49375
  415. 2024-07-31 21:35
  416. 0.49162180856936005 276.756
  417. 2024-07-31 21:40
  418. 1.3186961507944241 453.05899999999997
  419. 2024-07-31 21:45
  420. 1.0375186338485587 238.52625
  421. 2024-07-31 21:50
  422. 0.4604737158798722 129.3055
  423. 2024-07-31 21:55
  424. 0.385522703669175 62.61175
  425. argmax: [np.float64(0.001671074703665097), '2024-07-31 21:00 0'] [np.float64(865.91975), '2024-07-31 21:00 0']
  426.  
  427. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20250129a.htm
  428. 2025-01-29 21:01
  429. 0.8763811437245189 333.59450000000004
  430. 2025-01-29 21:06
  431. 0.712346495044072 131.30075000000002
  432. 2025-01-29 21:11
  433. 0.3894782066417928 122.85525000000001
  434. 2025-01-29 21:16
  435. 0.2148932239211513 64.4615
  436. 2025-01-29 21:21
  437. 0.5325279367350843 68.87100000000001
  438. 2025-01-29 21:26
  439. 0.2754908419905596 66.03075
  440. 2025-01-29 21:31
  441. 0.3134510667983487 279.01149999999996
  442. 2025-01-29 21:36
  443. 0.6097843731907296 109.91575
  444. 2025-01-29 21:41
  445. 0.18528117331685298 100.04624999999999
  446. 2025-01-29 21:46
  447. 0.5995295353556495 170.83075
  448. 2025-01-29 21:51
  449. 0.32690725789151026 198.251
  450. 2025-01-29 21:56
  451. 0.9541474799337 104.43125
  452. argmax: [np.float64(0.0009541474799337), '2025-01-29 21:56 11'] [np.float64(333.59450000000004), '2025-01-29 21:01 0']
  453. ----
  454. 2025-01-29 22:00
  455. 2.478097758561271 1150.7415
  456. 2025-01-29 22:05
  457. 0.619952699846657 494.00775
  458. 2025-01-29 22:10
  459. 1.3701977108099757 397.433
  460. 2025-01-29 22:15
  461. 1.097643394353161 422.3795
  462. 2025-01-29 22:20
  463. 0.5920558776500295 262.31925
  464. 2025-01-29 22:25
  465. 0.7139108969309084 313.81825000000003
  466. 2025-01-29 22:30
  467. 1.1949956450485204 581.4765
  468. 2025-01-29 22:35
  469. 1.8080397718012198 478.7445
  470. 2025-01-29 22:40
  471. 2.340575150485495 2275.58675
  472. 2025-01-29 22:45
  473. 1.208081087081476 690.5715
  474. 2025-01-29 22:50
  475. 0.8986567894570443 696.54925
  476. 2025-01-29 22:55
  477. 1.2177788671068586 358.79775000000006
  478. argmax: [np.float64(0.002478097758561271), '2025-01-29 22:00 0'] [np.float64(2275.58675), '2025-01-29 22:40 8']
  479.  
  480. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20250319a.htm
  481. 2025-03-19 20:01
  482. 0.5840293740532897 75.34774999999999
  483. 2025-03-19 20:06
  484. 0.32169118278637854 93.15575
  485. 2025-03-19 20:11
  486. 0.5761432572290683 93.71725
  487. 2025-03-19 20:16
  488. 0.29289997699209674 72.73425
  489. 2025-03-19 20:21
  490. 0.13391342533849282 46.28675
  491. 2025-03-19 20:26
  492. 0.17750068615777548 174.7305
  493. 2025-03-19 20:31
  494. 0.28753986180932517 340.851
  495. 2025-03-19 20:36
  496. 1.0812465015496748 414.9235
  497. 2025-03-19 20:41
  498. 0.37262176583754936 572.1827499999999
  499. 2025-03-19 20:46
  500. 0.6232655355686509 541.60725
  501. 2025-03-19 20:51
  502. 0.44291232045981216 217.85625000000002
  503. 2025-03-19 20:56
  504. 1.8228860657610728 248.3985
  505. argmax: [np.float64(0.0018228860657610727), '2025-03-19 20:56 11'] [np.float64(572.1827499999999), '2025-03-19 20:41 8']
  506. ----
  507. 2025-03-19 21:00
  508. 1.862167911694015 2037.06525
  509. 2025-03-19 21:05
  510. 3.0912758191148364 1497.808
  511. 2025-03-19 21:10
  512. 1.1949360165482912 927.524
  513. 2025-03-19 21:15
  514. 1.0528480456449432 664.0465
  515. 2025-03-19 21:20
  516. 1.5086991831613474 567.2105
  517. 2025-03-19 21:25
  518. 1.302779067620154 204.13075000000003
  519. 2025-03-19 21:30
  520. 1.426098870112805 373.10925
  521. 2025-03-19 21:35
  522. 0.9820727401808017 230.41575
  523. 2025-03-19 21:40
  524. 0.8848023828675049 268.20975
  525. 2025-03-19 21:45
  526. 1.0320551350428968 305.50325
  527. 2025-03-19 21:50
  528. 2.9757911911886428 1275.2095
  529. 2025-03-19 21:55
  530. 1.3316552385992786 1867.3465
  531. argmax: [np.float64(0.0030912758191148364), '2025-03-19 21:05 1'] [np.float64(2037.06525), '2025-03-19 21:00 0']
  532.  
  533. --------------------------------------------------
  534.  
  535. LOWERED
  536. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20240918a.htm
  537. 2024-09-18 20:01
  538. 0.6315198045644638 113.80725
  539. 2024-09-18 20:06
  540. 0.6216056197292981 230.89425
  541. 2024-09-18 20:11
  542. 0.8552432290006861 358.3985
  543. 2024-09-18 20:16
  544. 0.7442685136994919 133.12900000000002
  545. 2024-09-18 20:21
  546. 0.4002538013968773 129.6855
  547. 2024-09-18 20:26
  548. 0.36911326333362005 95.4135
  549. 2024-09-18 20:31
  550. 0.5336207130412054 206.53825
  551. 2024-09-18 20:36
  552. 0.845227516422951 278.71975
  553. 2024-09-18 20:41
  554. 0.34224453187335957 162.00475
  555. 2024-09-18 20:46
  556. 1.2676462999792306 350.90549999999996
  557. 2024-09-18 20:51
  558. 1.0119256345435887 698.63275
  559. 2024-09-18 20:56
  560. 4.187344121722532 255.797
  561. argmax: [np.float64(0.004187344121722532), '2024-09-18 20:56 11'] [np.float64(698.63275), '2024-09-18 20:51 10']
  562. ----
  563. 2024-09-18 21:00
  564. 2.6365860003770027 6312.08725
  565. 2024-09-18 21:05
  566. 1.963626236917843 1699.38625
  567. 2024-09-18 21:10
  568. 1.8624270902205111 1039.69875
  569. 2024-09-18 21:15
  570. 1.155237546768982 1129.6025
  571. 2024-09-18 21:20
  572. 0.6983771853847918 536.3875
  573. 2024-09-18 21:25
  574. 1.3319841783493183 392.64175
  575. 2024-09-18 21:30
  576. 1.6041620401799703 1669.82825
  577. 2024-09-18 21:35
  578. 2.3373808952849324 2474.5717499999996
  579. 2024-09-18 21:40
  580. 1.1555524997317073 1681.6860000000001
  581. 2024-09-18 21:45
  582. 2.2160212835267297 1080.16
  583. 2024-09-18 21:50
  584. 0.9422972888504241 493.0275
  585. 2024-09-18 21:55
  586. 1.2471268415899144 590.80025
  587. argmax: [np.float64(0.002636586000377003), '2024-09-18 21:00 0'] [np.float64(6312.08725), '2024-09-18 21:00 0']
  588.  
  589. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20241107a.htm
  590. 2024-11-07 21:01
  591. 0.3064046145434963 201.71499999999997
  592. 2024-11-07 21:06
  593. 1.5668839045819114 996.369
  594. 2024-11-07 21:11
  595. 0.23660452214307276 247.9525
  596. 2024-11-07 21:16
  597. 0.5548132350264109 276.399
  598. 2024-11-07 21:21
  599. 0.6213433153320449 296.13249999999994
  600. 2024-11-07 21:26
  601. 0.3615292303724767 164.915
  602. 2024-11-07 21:31
  603. 1.6008139138920394 1272.05775
  604. 2024-11-07 21:36
  605. 0.7775191459991428 225.86775000000003
  606. 2024-11-07 21:41
  607. 0.5694678034616323 243.6015
  608. 2024-11-07 21:46
  609. 0.6610011855793669 218.12949999999998
  610. 2024-11-07 21:51
  611. 0.6493799841162491 390.678
  612. 2024-11-07 21:56
  613. 1.663677496523944 372.24924999999996
  614. argmax: [np.float64(0.001663677496523944), '2024-11-07 21:56 11'] [np.float64(1272.05775), '2024-11-07 21:31 6']
  615. ----
  616. 2024-11-07 22:00
  617. 1.5654972516711365 1034.74525
  618. 2024-11-07 22:05
  619. 1.2775062683353975 498.1005
  620. 2024-11-07 22:10
  621. 0.9160904136435759 330.49675
  622. 2024-11-07 22:15
  623. 0.7638090744763272 265.63275
  624. 2024-11-07 22:20
  625. 1.0747833675510283 586.8075
  626. 2024-11-07 22:25
  627. 1.2995613231452599 494.97225000000003
  628. 2024-11-07 22:30
  629. 0.7113048496018218 220.05100000000002
  630. 2024-11-07 22:35
  631. 0.9824450316615061 195.60450000000003
  632. 2024-11-07 22:40
  633. 0.9641332695589798 687.905
  634. 2024-11-07 22:45
  635. 1.0877559787223543 157.67125
  636. 2024-11-07 22:50
  637. 0.48676622393266 331.93674999999996
  638. 2024-11-07 22:55
  639. 0.19771330995805905 152.197
  640. argmax: [np.float64(0.0015654972516711365), '2024-11-07 22:00 0'] [np.float64(1034.74525), '2024-11-07 22:00 0']
  641.  
  642. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20241218a.htm
  643. 2024-12-18 21:01
  644. 0.2958166743752295 85.12675
  645. 2024-12-18 21:06
  646. 0.8750887767628391 193.60850000000002
  647. 2024-12-18 21:11
  648. 0.4332935943217488 86.64375
  649. 2024-12-18 21:16
  650. 0.2927064925032109 97.08525
  651. 2024-12-18 21:21
  652. 0.23652122086420077 101.67575
  653. 2024-12-18 21:26
  654. 0.2879758064626772 90.41049999999998
  655. 2024-12-18 21:31
  656. 0.4966952402733727 130.42275
  657. 2024-12-18 21:36
  658. 0.43307470088265826 156.42000000000002
  659. 2024-12-18 21:41
  660. 0.7771666227396873 282.4905
  661. 2024-12-18 21:46
  662. 0.4392089557617236 123.04624999999999
  663. 2024-12-18 21:51
  664. 0.790629114856579 126.00925000000001
  665. 2024-12-18 21:56
  666. 1.5359644023833319 271.67775
  667. argmax: [np.float64(0.0015359644023833319), '2024-12-18 21:56 11'] [np.float64(282.4905), '2024-12-18 21:41 8']
  668. ----
  669. 2024-12-18 22:00
  670. 1.157352736065513 982.215
  671. 2024-12-18 22:05
  672. 0.29969856835524233 765.6290000000001
  673. 2024-12-18 22:10
  674. 1.1799708814326932 504.21274999999997
  675. 2024-12-18 22:15
  676. 1.0256916516514047 396.7915
  677. 2024-12-18 22:20
  678. 1.375679845033023 409.28600000000006
  679. 2024-12-18 22:25
  680. 0.9129153226188819 202.95425
  681. 2024-12-18 22:30
  682. 1.8620514017787855 312.763
  683. 2024-12-18 22:35
  684. 1.0842027402239232 231.62025
  685. 2024-12-18 22:40
  686. 0.5153379851649238 201.86175
  687. 2024-12-18 22:45
  688. 1.3355967835400797 873.78
  689. 2024-12-18 22:50
  690. 0.9051622843811086 364.0575
  691. 2024-12-18 22:55
  692. 1.2701951393730395 1117.3674999999998
  693. argmax: [np.float64(0.0018620514017787856), '2024-12-18 22:30 6'] [np.float64(1117.3674999999998), '2024-12-18 22:55 11']
  694.  
  695. --------------------------------------------------
  696.  
  697. RAISED
  698. https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230201a.htm
  699. 2023-02-01 21:01
  700. 0.2389118000906535 155.8835
  701. 2023-02-01 21:06
  702. 0.6455501286571098 323.634
  703. 2023-02-01 21:11
  704. 0.4229948189466981 163.1485
  705. 2023-02-01 21:16
  706. 0.13701922649593437 118.634
  707. 2023-02-01 21:21
  708. 0.18841459058482304 63.38425
  709. 2023-02-01 21:26
  710. 1.106622056959249 1382.76575
  711. 2023-02-01 21:31
  712. 0.36258264475359875 499.84425
  713. 2023-02-01 21:36
  714. 0.6344289690218347 297.41725
  715. 2023-02-01 21:41
  716. 0.4485612574253936 276.778
  717. 2023-02-01 21:46
  718. 0.22319777390634024 314.83775
  719. 2023-02-01 21:51
  720. 0.415425861936747 246.77574999999996
  721. 2023-02-01 21:56
  722. 0.818860015465969 1542.4940000000001
  723. argmax: [np.float64(0.0011066220569592492), '2023-02-01 21:26 5'] [np.float64(1542.4940000000001), '2023-02-01 21:56 11']
  724. ----
  725. 2023-02-01 22:00
  726. 3.3515648957723294 7002.15425
  727. 2023-02-01 22:05
  728. 1.4423632930728725 2337.76825
  729. 2023-02-01 22:10
  730. 0.460899828922972 891.2425
  731. 2023-02-01 22:15
  732. 0.7971176362146447 729.3575000000001
  733. 2023-02-01 22:20
  734. 0.7835048709859065 338.61075
  735. 2023-02-01 22:25
