Advertisement
Spieler2301

Cyl

Jan 18th, 2021
11
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
text 4.28 KB | None | 0 0
  1. # Vectary OBJ Export units=mm
  2. mtllib Steve says Hi! (copy).mtl
  3. o 000_Cylinder
  4. g Cylinder
  5. usemtl Cylinder material_0a2a0066-4611-4f82-92ad-35ee9d198ab7
  6. v 25.270 23.621 0.000
  7. v 20.444 23.621 -14.853
  8. v 20.444 31.738 -14.853
  9. v 25.270 31.738 0.000
  10. v 7.809 23.621 -24.033
  11. v 7.809 31.738 -24.033
  12. v -7.809 23.621 -24.033
  13. v -7.809 31.738 -24.033
  14. v -20.444 23.621 -14.853
  15. v -20.444 31.738 -14.853
  16. v -25.270 23.621 -0.000
  17. v -25.270 31.738 0.000
  18. v -20.444 23.621 14.853
  19. v -20.444 31.738 14.853
  20. v -7.809 23.621 24.033
  21. v -7.809 31.738 24.033
  22. v 7.809 23.621 24.033
  23. v 7.809 31.738 24.033
  24. v 20.444 23.621 14.853
  25. v 20.444 31.738 14.853
  26. v 0.000 23.621 0.000
  27. v 0.000 31.738 0.000
  28. vn 1.00000 0.00000 0.00000
  29. vn 0.80902 0.00000 -0.58779
  30. vn 0.80902 0.00000 -0.58779
  31. vn 1.00000 0.00000 0.00000
  32. vn 0.80902 0.00000 -0.58779
  33. vn 0.30902 0.00000 -0.95106
  34. vn 0.30902 0.00000 -0.95106
  35. vn 0.80902 0.00000 -0.58779
  36. vn 0.30902 0.00000 -0.95106
  37. vn -0.30902 0.00000 -0.95106
  38. vn -0.30902 0.00000 -0.95106
  39. vn 0.30902 0.00000 -0.95106
  40. vn -0.30902 0.00000 -0.95106
  41. vn -0.80902 0.00000 -0.58779
  42. vn -0.80902 0.00000 -0.58779
  43. vn -0.30902 0.00000 -0.95106
  44. vn -0.80902 0.00000 -0.58779
  45. vn -1.00000 0.00000 -0.00000
  46. vn -1.00000 0.00000 -0.00000
  47. vn -0.80902 0.00000 -0.58779
  48. vn -1.00000 0.00000 -0.00000
  49. vn -0.80902 -0.00000 0.58779
  50. vn -0.80902 -0.00000 0.58779
  51. vn -1.00000 0.00000 -0.00000
  52. vn -0.80902 -0.00000 0.58779
  53. vn -0.30902 -0.00000 0.95106
  54. vn -0.30902 -0.00000 0.95106
  55. vn -0.80902 -0.00000 0.58779
  56. vn -0.30902 -0.00000 0.95106
  57. vn 0.30902 -0.00000 0.95106
  58. vn 0.30902 -0.00000 0.95106
  59. vn -0.30902 -0.00000 0.95106
  60. vn 0.30902 -0.00000 0.95106
  61. vn 0.80902 -0.00000 0.58779
  62. vn 0.80902 -0.00000 0.58779
  63. vn 0.30902 -0.00000 0.95106
  64. vn 0.80902 -0.00000 0.58779
  65. vn 1.00000 0.00000 0.00000
  66. vn 1.00000 0.00000 0.00000
  67. vn 0.80902 -0.00000 0.58779
  68. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  69. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  70. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  71. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  72. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  73. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  74. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  75. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  76. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  77. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  78. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  79. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  80. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  81. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  82. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  83. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  84. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  85. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  86. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  87. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  88. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  89. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  90. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  91. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  92. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  93. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  94. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  95. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  96. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  97. vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
  98. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  99. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  100. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  101. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  102. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  103. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  104. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  105. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  106. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  107. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  108. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  109. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  110. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  111. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  112. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  113. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  114. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  115. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  116. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  117. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  118. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  119. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  120. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  121. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  122. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  123. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  124. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  125. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  126. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  127. vn 0.00000 1.00000 0.00000
  128. f 2//2 3//3 4//4 1//1
  129. f 5//6 6//7 3//8 2//5
  130. f 7//10 8//11 6//12 5//9
  131. f 9//14 10//15 8//16 7//13
  132. f 11//18 12//19 10//20 9//17
  133. f 13//22 14//23 12//24 11//21
  134. f 15//26 16//27 14//28 13//25
  135. f 17//30 18//31 16//32 15//29
  136. f 19//34 20//35 18//36 17//33
  137. f 1//38 4//39 20//40 19//37
  138. f 2//41 1//42 21//43
  139. f 5//44 2//45 21//46
  140. f 7//47 5//48 21//49
  141. f 9//50 7//51 21//52
  142. f 11//53 9//54 21//55
  143. f 13//56 11//57 21//58
  144. f 15//59 13//60 21//61
  145. f 17//62 15//63 21//64
  146. f 19//65 17//66 21//67
  147. f 1//68 19//69 21//70
  148. f 22//71 4//72 3//73
  149. f 22//74 3//75 6//76
  150. f 22//77 6//78 8//79
  151. f 22//80 8//81 10//82
  152. f 22//83 10//84 12//85
  153. f 22//86 12//87 14//88
  154. f 22//89 14//90 16//91
  155. f 22//92 16//93 18//94
  156. f 22//95 18//96 20//97
  157. f 22//98 20//99 4//100
  158.  
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement