Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- # Vectary OBJ Export units=mm
- mtllib Steve says Hi! (copy).mtl
- o 000_Cylinder
- g Cylinder
- usemtl Cylinder material_0a2a0066-4611-4f82-92ad-35ee9d198ab7
- v 25.270 23.621 0.000
- v 20.444 23.621 -14.853
- v 20.444 31.738 -14.853
- v 25.270 31.738 0.000
- v 7.809 23.621 -24.033
- v 7.809 31.738 -24.033
- v -7.809 23.621 -24.033
- v -7.809 31.738 -24.033
- v -20.444 23.621 -14.853
- v -20.444 31.738 -14.853
- v -25.270 23.621 -0.000
- v -25.270 31.738 0.000
- v -20.444 23.621 14.853
- v -20.444 31.738 14.853
- v -7.809 23.621 24.033
- v -7.809 31.738 24.033
- v 7.809 23.621 24.033
- v 7.809 31.738 24.033
- v 20.444 23.621 14.853
- v 20.444 31.738 14.853
- v 0.000 23.621 0.000
- v 0.000 31.738 0.000
- vn 1.00000 0.00000 0.00000
- vn 0.80902 0.00000 -0.58779
- vn 0.80902 0.00000 -0.58779
- vn 1.00000 0.00000 0.00000
- vn 0.80902 0.00000 -0.58779
- vn 0.30902 0.00000 -0.95106
- vn 0.30902 0.00000 -0.95106
- vn 0.80902 0.00000 -0.58779
- vn 0.30902 0.00000 -0.95106
- vn -0.30902 0.00000 -0.95106
- vn -0.30902 0.00000 -0.95106
- vn 0.30902 0.00000 -0.95106
- vn -0.30902 0.00000 -0.95106
- vn -0.80902 0.00000 -0.58779
- vn -0.80902 0.00000 -0.58779
- vn -0.30902 0.00000 -0.95106
- vn -0.80902 0.00000 -0.58779
- vn -1.00000 0.00000 -0.00000
- vn -1.00000 0.00000 -0.00000
- vn -0.80902 0.00000 -0.58779
- vn -1.00000 0.00000 -0.00000
- vn -0.80902 -0.00000 0.58779
- vn -0.80902 -0.00000 0.58779
- vn -1.00000 0.00000 -0.00000
- vn -0.80902 -0.00000 0.58779
- vn -0.30902 -0.00000 0.95106
- vn -0.30902 -0.00000 0.95106
- vn -0.80902 -0.00000 0.58779
- vn -0.30902 -0.00000 0.95106
- vn 0.30902 -0.00000 0.95106
- vn 0.30902 -0.00000 0.95106
- vn -0.30902 -0.00000 0.95106
- vn 0.30902 -0.00000 0.95106
- vn 0.80902 -0.00000 0.58779
- vn 0.80902 -0.00000 0.58779
- vn 0.30902 -0.00000 0.95106
- vn 0.80902 -0.00000 0.58779
- vn 1.00000 0.00000 0.00000
- vn 1.00000 0.00000 0.00000
- vn 0.80902 -0.00000 0.58779
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 -1.00000 -0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- vn 0.00000 1.00000 0.00000
- f 2//2 3//3 4//4 1//1
- f 5//6 6//7 3//8 2//5
- f 7//10 8//11 6//12 5//9
- f 9//14 10//15 8//16 7//13
- f 11//18 12//19 10//20 9//17
- f 13//22 14//23 12//24 11//21
- f 15//26 16//27 14//28 13//25
- f 17//30 18//31 16//32 15//29
- f 19//34 20//35 18//36 17//33
- f 1//38 4//39 20//40 19//37
- f 2//41 1//42 21//43
- f 5//44 2//45 21//46
- f 7//47 5//48 21//49
- f 9//50 7//51 21//52
- f 11//53 9//54 21//55
- f 13//56 11//57 21//58
- f 15//59 13//60 21//61
- f 17//62 15//63 21//64
- f 19//65 17//66 21//67
- f 1//68 19//69 21//70
- f 22//71 4//72 3//73
- f 22//74 3//75 6//76
- f 22//77 6//78 8//79
- f 22//80 8//81 10//82
- f 22//83 10//84 12//85
- f 22//86 12//87 14//88
- f 22//89 14//90 16//91
- f 22//92 16//93 18//94
- f 22//95 18//96 20//97
- f 22//98 20//99 4//100
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement