Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- REPLACE INTO TItemPrice VALUES
- -- Ключи (415 илвл) - КОНТЕКСТ 35 - 1799
- (159623, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159622, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159630, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (155881, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (158320, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (158319, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159610, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (158712, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159631, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159625, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159624, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159611, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159626, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159612, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159619, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (158367, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159618, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159617, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159620, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159615, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159614, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (158368, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159627, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (158374, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (159644, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
- (165573, 2, 1799, 'Y', 000, '4799,1522,4786', 0, 35),
- -- Пивпи гир (410), азеритки (415) - КОНТЕКСТ 56 - 1799
- (164779, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164780, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164781, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164782, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164783, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164784, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164785, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164786, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164812, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164817, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164822, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164824, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164828, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164833, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164836, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164839, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164843, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164844, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164845, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164846, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164847, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164848, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164849, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164850, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164876, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164881, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164886, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164888, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164892, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164897, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164900, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164903, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165032, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165035, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165042, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165044, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165045, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165046, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165047, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165048, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165049, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165050, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165051, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165052, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165053, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165054, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165055, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165056, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165057, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165058, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165806, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165807, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (166590, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166595, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166598, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166603, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166614, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166618, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166622, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166626, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166638, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166644, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166646, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166652, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166813, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164803, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164804, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164805, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164806, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164807, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164808, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164809, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,41,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164810, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164811, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164813, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164816, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164821, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,43,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164827, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164832, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164835, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164840, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164867, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164868, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164869, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164870, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164871, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,40,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164872, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164873, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,42,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164874, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164875, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164877, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164880, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164885, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164891, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164896, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164899, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164904, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165025, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,41,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165033, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165034, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (166477, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (166593, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166594, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166601, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166602, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166617, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166619, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166625, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166627, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166641, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166643, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166649, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166651, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (165027, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165041, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
- (166900, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (166901, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,40,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165030, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165036, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (166479, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164787, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164788, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164789, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164790, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164791, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164792, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164793, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164794, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164815, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164819, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164820, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164826, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164830, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,43,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164831, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164838, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164842, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164851, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164852, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164853, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164854, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164855, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164856, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164857, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164858, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164879, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164883, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164884, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,43,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164890, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164894, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164895, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164902, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164906, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (166591, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166597, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166599, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166605, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166615, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166621, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166623, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166629, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166639, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166642, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166647, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166650, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (165031, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165037, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164795, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164796, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164797, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164798, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164799, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164800, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164801, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,41,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164802, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,40,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164814, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164818, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164823, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164825, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164829, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164834, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164837, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164841, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164859, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164860, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164861, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164862, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164863, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164864, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164865, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164866, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164878, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (164882, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164887, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164889, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (164893, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (164898, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (164901, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (164905, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,42,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165024, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165043, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (166592, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166596, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166600, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166604, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
- (166616, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166620, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166624, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166628, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
- (166640, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166645, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166648, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
- (166653, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
- (165029, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165038, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165026, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165040, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
- (165028, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- (165039, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
- -- ГШ МИФ 420-425 - 1825 - 6 контекст
- (167838, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,4786', 0, 6),
- (167833, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,5850,4783', 0, 6),
- (167841, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,4786', 0, 6),
- (167218, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,42,1542,5850,4783', 0, 6),
- (167863, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,5850,4783', 0, 6),
- (167840, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,4786', 0, 6),
- (167837, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1808,1542,5850,4783', 0, 6),
- (167219, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,4786', 0, 6),
- (167842, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,4786', 0, 6),
- (167217, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,41,1547,4786', 0, 6),
- (167834, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
- (167839, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
- (167867, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
- (167864, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
- (167865, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
- (167868, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
- (167835, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
- (167866, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
- -- ОТ ИГРОКОВ
- (147060, 2, 125, 'Y', 000, '3563,1498,3528', 0, 6),
- (152145, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
- (151991, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
- (152144, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
- (151984, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
- (152143, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
- (152146, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
- (152413, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
- (152147, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
- (152142, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
- (151982, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
- (151981, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
- (36942, 2, 250, 'Y', 000, '0', 0, 0),
- (90064, 2, 125, 'Y', 000, '0', 0, 0),
- (90061, 2, 125, 'Y', 000, '0', 0, 0),
- (90065, 2, 125, 'Y', 000, '0', 0, 0),
- (90062, 2, 125, 'Y', 000, '0', 0, 0);
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement