Advertisement
Sansuall

Вещи 8.1.5(миф) + пвп гир + ключи с 8.1

Apr 9th, 2025 (edited)
614
0
Never
Not a member of Pastebin yet? Sign Up, it unlocks many cool features!
MySQL 16.76 KB | None | 0 0
  1. REPLACE INTO TItemPrice VALUES
  2. -- Ключи (415 илвл) - КОНТЕКСТ 35 - 1799
  3. (159623, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  4. (159622, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  5. (159630, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  6. (155881, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  7. (158320, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  8. (158319, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  9. (159610, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  10. (158712, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  11. (159631, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  12. (159625, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  13. (159624, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  14. (159611, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  15. (159626, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  16. (159612, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  17. (159619, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  18. (158367, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  19. (159618, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  20. (159617, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  21. (159620, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  22. (159615, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  23. (159614, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  24. (158368, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  25. (159627, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  26. (158374, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  27. (159644, 2, 1799, 'Y', 000, '5010,1587,4786', 0, 35),
  28. (165573, 2, 1799, 'Y', 000, '4799,1522,4786', 0, 35),
  29. -- Пивпи гир (410), азеритки (415) - КОНТЕКСТ 56 - 1799
  30. (164779, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  31. (164780, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  32. (164781, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
  33. (164782, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  34. (164783, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  35. (164784, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  36. (164785, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  37. (164786, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  38. (164812, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  39. (164817, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  40. (164822, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  41. (164824, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  42. (164828, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  43. (164833, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  44. (164836, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  45. (164839, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  46. (164843, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  47. (164844, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  48. (164845, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  49. (164846, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  50. (164847, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  51. (164848, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  52. (164849, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  53. (164850, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  54. (164876, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  55. (164881, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  56. (164886, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  57. (164888, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  58. (164892, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  59. (164897, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  60. (164900, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  61. (164903, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  62. (165032, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  63. (165035, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  64. (165042, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  65. (165044, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  66. (165045, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  67. (165046, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  68. (165047, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  69. (165048, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  70. (165049, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  71. (165050, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5141,1522,4786', 0, 56),
  72. (165051, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  73. (165052, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  74. (165053, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  75. (165054, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  76. (165055, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  77. (165056, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  78. (165057, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  79. (165058, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  80. (165806, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  81. (165807, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  82. (166590, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  83. (166595, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  84. (166598, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  85. (166603, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  86. (166614, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  87. (166618, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  88. (166622, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  89. (166626, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  90. (166638, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  91. (166644, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  92. (166646, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  93. (166652, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  94. (166813, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  95. (164803, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  96. (164804, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  97. (164805, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  98. (164806, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  99. (164807, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  100. (164808, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  101. (164809, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,41,5141,1522,4786', 0, 56),
  102. (164810, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  103. (164811, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  104. (164813, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  105. (164816, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  106. (164821, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,43,5142,1522,4786', 0, 56),
  107. (164827, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  108. (164832, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  109. (164835, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  110. (164840, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  111. (164867, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  112. (164868, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  113. (164869, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  114. (164870, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  115. (164871, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,40,5142,1522,4786', 0, 56),
  116. (164872, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  117. (164873, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,42,5142,1522,4786', 0, 56),
  118. (164874, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  119. (164875, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  120. (164877, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  121. (164880, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  122. (164885, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  123. (164891, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  124. (164896, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  125. (164899, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  126. (164904, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
  127. (165025, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,41,5141,1522,4786', 0, 56),
  128. (165033, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  129. (165034, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  130. (166477, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  131. (166593, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  132. (166594, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  133. (166601, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  134. (166602, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  135. (166617, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  136. (166619, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  137. (166625, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  138. (166627, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  139. (166641, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  140. (166643, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  141. (166649, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  142. (166651, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  143. (165027, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  144. (165041, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
  145. (166900, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  146. (166901, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,40,5142,1522,4786', 0, 56),
  147. (165030, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  148. (165036, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  149. (166479, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  150. (164787, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  151. (164788, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  152. (164789, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  153. (164790, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  154. (164791, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  155. (164792, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  156. (164793, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  157. (164794, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  158. (164815, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  159. (164819, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  160. (164820, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  161. (164826, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  162. (164830, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,43,5141,1522,4786', 0, 56),
  163. (164831, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  164. (164838, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
  165. (164842, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
  166. (164851, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  167. (164852, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
  168. (164853, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  169. (164854, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  170. (164855, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  171. (164856, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  172. (164857, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  173. (164858, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  174. (164879, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  175. (164883, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5141,1522,4786', 0, 56),
  176. (164884, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,43,5141,1522,4786', 0, 56),
  177. (164890, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  178. (164894, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  179. (164895, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  180. (164902, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  181. (164906, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  182. (166591, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  183. (166597, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  184. (166599, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  185. (166605, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  186. (166615, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  187. (166621, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  188. (166623, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  189. (166629, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  190. (166639, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  191. (166642, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  192. (166647, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  193. (166650, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  194. (165031, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  195. (165037, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  196. (164795, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  197. (164796, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  198. (164797, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  199. (164798, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  200. (164799, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  201. (164800, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  202. (164801, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,41,5142,1522,4786', 0, 56),
  203. (164802, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,40,5141,1522,4786', 0, 56),
  204. (164814, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  205. (164818, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  206. (164823, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  207. (164825, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  208. (164829, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  209. (164834, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  210. (164837, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5141,1522,4786', 0, 56),
  211. (164841, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  212. (164859, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  213. (164860, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  214. (164861, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  215. (164862, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  216. (164863, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  217. (164864, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  218. (164865, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  219. (164866, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  220. (164878, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  221. (164882, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
  222. (164887, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  223. (164889, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  224. (164893, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  225. (164898, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  226. (164901, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  227. (164905, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,42,5142,1522,4786', 0, 56),
  228. (165024, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  229. (165043, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  230. (166592, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  231. (166596, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  232. (166600, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5420,4786', 0, 56),
  233. (166604, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5420,4786', 0, 56),
  234. (166616, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  235. (166620, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  236. (166624, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5419,4786', 0, 56),
  237. (166628, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5419,4786', 0, 56),
  238. (166640, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  239. (166645, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  240. (166648, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5142,1527,5421,4786', 0, 56),
  241. (166653, 2, 1799, 'Y', 000, '5194,5141,1527,5421,4786', 0, 56),
  242. (165029, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,4802,5142,1522,4786', 0, 56),
  243. (165038, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  244. (165026, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  245. (165040, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5142,1522,4786', 0, 56),
  246. (165028, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  247. (165039, 2, 1799, 'Y', 000, '5193,5141,1522,4786', 0, 56),
  248. -- ГШ МИФ 420-425 - 1825 - 6 контекст
  249. (167838, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,4786', 0, 6),
  250. (167833, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,5850,4783', 0, 6),
  251. (167841, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,4786', 0, 6),
  252. (167218, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,42,1542,5850,4783', 0, 6),
  253. (167863, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,5850,4783', 0, 6),
  254. (167840, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,4786', 0, 6),
  255. (167837, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1808,1542,5850,4783', 0, 6),
  256. (167219, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,4786', 0, 6),
  257. (167842, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1542,4786', 0, 6),
  258. (167217, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,41,1547,4786', 0, 6),
  259. (167834, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
  260. (167839, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
  261. (167867, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
  262. (167864, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
  263. (167865, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
  264. (167868, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
  265. (167835, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
  266. (167866, 2, 1820, 'Y', 000, '4800,1547,4786', 0, 6),
  267. -- ОТ ИГРОКОВ
  268. (147060, 2, 125, 'Y', 000, '3563,1498,3528', 0, 6),
  269. (152145, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
  270. (151991, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
  271. (152144, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
  272. (151984, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
  273. (152143, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
  274. (152146, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
  275. (152413, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
  276. (152147, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
  277. (152142, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
  278. (151982, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
  279. (151981, 2, 125, 'Y', 000, '3612,1502,3528', 0, 6),
  280. (36942, 2, 250, 'Y', 000, '0', 0, 0),
  281. (90064, 2, 125, 'Y', 000, '0', 0, 0),
  282. (90061, 2, 125, 'Y', 000, '0', 0, 0),
  283. (90065, 2, 125, 'Y', 000, '0', 0, 0),
  284. (90062, 2, 125, 'Y', 000, '0', 0, 0);
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement