Advertisement
Not a member of Pastebin yet?
Sign Up,
it unlocks many cool features!
- BOLSIG+ version: 07/2024
- Collision input data:
- --------------------------------------------------
- He
- C:\Users\artema2\Downloads\bolsigplus072024-win\cross-sections\Cross_section_elastic_no_ioniz.txt
- R1
- ------------------------------------------------------------
- Electric field / N (Td) 20.0000
- Angular frequency / N (m3.rad/s) 0.00000
- Cosine of E-B field angle 0.00000
- Gas temperature (K) 23210.0
- Excitation temperature (K) 23210.0
- Transition energy (eV) 0.00000
- Ionization degree 0.00000
- Gas particle density (1/m3) 0.329500E+23
- Ion charge parameter 0.00000
- Ion/neutral mass ratio 1.00000
- Coulomb collision model 1.00000
- Energy sharing 1.00000
- Growth model 1.00000
- Maxwellian mean energy (eV) 0.00000
- # of grid points 100.000
- Grid type 0.00000
- Maximum energy 10.0000
- Precision 0.100000E-09
- Convergence 0.100000E-04
- Maximum # of iterations 2000.00
- Mole fraction He 1.00000
- ------------------------------------------------------------
- Energy (eV) EEDF (eV-3/2) Anisotropy
- 1.019427E-01 7.488892E-02 2.422956E-02
- 3.115135E-01 7.382480E-02 2.783040E-02
- 5.324551E-01 7.205515E-02 3.503210E-02
- 7.647675E-01 7.004563E-02 3.632541E-02
- 1.008451E+00 6.796874E-02 3.684560E-02
- 1.263505E+00 6.576775E-02 3.796985E-02
- 1.529930E+00 6.346739E-02 3.897191E-02
- 1.807725E+00 6.109280E-02 3.993217E-02
- 2.096891E+00 5.866189E-02 4.095540E-02
- 2.397429E+00 5.618044E-02 4.206147E-02
- 2.709337E+00 5.365455E-02 4.325513E-02
- 3.032616E+00 5.109113E-02 4.452010E-02
- 3.367265E+00 4.851723E-02 4.582626E-02
- 3.713286E+00 4.595398E-02 4.717039E-02
- 4.070677E+00 4.341243E-02 4.855589E-02
- 4.439439E+00 4.090707E-02 4.997881E-02
- 4.819572E+00 3.844990E-02 5.143656E-02
- 5.211075E+00 3.605067E-02 5.292923E-02
- 5.613950E+00 3.371824E-02 5.445333E-02
- 6.028195E+00 3.146100E-02 5.601111E-02
- 6.453811E+00 2.928654E-02 5.762057E-02
- 6.890798E+00 2.720053E-02 5.930182E-02
- 7.339155E+00 2.520695E-02 6.107307E-02
- 7.798884E+00 2.330916E-02 6.295138E-02
- 8.269983E+00 2.150815E-02 6.495855E-02
- 8.752453E+00 1.980308E-02 6.711811E-02
- 9.246293E+00 1.819317E-02 6.945304E-02
- 9.751505E+00 1.667635E-02 7.199242E-02
- 1.026809E+01 1.525006E-02 7.477136E-02
- 1.079604E+01 1.390948E-02 7.783601E-02
- 1.133537E+01 1.265209E-02 8.122199E-02
- 1.188606E+01 1.147721E-02 8.497673E-02
- 1.244813E+01 1.037712E-02 8.921325E-02
- 1.302156E+01 9.342033E-03 9.406798E-02
- 1.360637E+01 8.369085E-03 9.965642E-02
- 1.420255E+01 7.456410E-03 1.061438E-01
- 1.481010E+01 6.602036E-03 1.137540E-01
- 1.542902E+01 5.803904E-03 1.227906E-01
- 1.605931E+01 5.059890E-03 1.336756E-01
- 1.670097E+01 4.367522E-03 1.470196E-01
- 1.735400E+01 3.722356E-03 1.638077E-01
- 1.801840E+01 3.121480E-03 1.855656E-01
- 1.869418E+01 2.565263E-03 2.146375E-01
- 1.938132E+01 2.052984E-03 2.551621E-01
- 2.007984E+01 1.582630E-03 2.983231E-01
- 2.078972E+01 1.187102E-03 3.311169E-01
- 2.151098E+01 8.675347E-04 3.620789E-01
- 2.224361E+01 6.215611E-04 3.907140E-01
- 2.298760E+01 4.364775E-04 4.200247E-01
- 2.374297E+01 3.009124E-04 4.479726E-01
- 2.450971E+01 2.044284E-04 4.717668E-01
- 2.528782E+01 1.376498E-04 4.888842E-01
- 2.607731E+01 9.236708E-05 5.011853E-01
- 2.687816E+01 6.175816E-05 5.133761E-01
- 2.769038E+01 4.117990E-05 5.252905E-01
- 2.851398E+01 2.741860E-05 5.364566E-01
- 2.934894E+01 1.826053E-05 5.462044E-01
- 3.019528E+01 1.218159E-05 5.537849E-01
- 3.105298E+01 8.143541E-06 5.592359E-01
- 3.192206E+01 5.453270E-06 5.635260E-01
- 3.280251E+01 3.662637E-06 5.665672E-01
- 3.369433E+01 2.470626E-06 5.682936E-01
- 3.459752E+01 1.675950E-06 5.687872E-01
- 3.551208E+01 1.144632E-06 5.685385E-01
- 3.643801E+01 7.875881E-07 5.687269E-01
- 3.737531E+01 5.457097E-07 5.709133E-01
- 3.832398E+01 3.802582E-07 5.765338E-01
- 3.928403E+01 2.659616E-07 5.863880E-01
- 4.025544E+01 1.860285E-07 6.007462E-01
- 4.123823E+01 1.297182E-07 6.182527E-01
- 4.223238E+01 8.980171E-08 6.385415E-01
- 4.323791E+01 6.169286E-08 6.602591E-01
- 4.425481E+01 4.206931E-08 6.822107E-01
- 4.528308E+01 2.850607E-08 7.033083E-01
- 4.632272E+01 1.922660E-08 7.231439E-01
- 4.737373E+01 1.292555E-08 7.421048E-01
- 4.843611E+01 8.670796E-09 7.602347E-01
- 4.950986E+01 5.809373E-09 7.774152E-01
- 5.059498E+01 3.890404E-09 7.931206E-01
- 5.169147E+01 2.599436E-09 8.084002E-01
- 5.279934E+01 1.732784E-09 8.234459E-01
- 5.391858E+01 1.152986E-09 8.383707E-01
- 5.504918E+01 7.661793E-10 8.533511E-01
- 5.619116E+01 5.086627E-10 8.684173E-01
- 5.734450E+01 3.375956E-10 8.830153E-01
- 5.850922E+01 2.242002E-10 8.964835E-01
- 5.968531E+01 1.491666E-10 9.076352E-01
- 6.087277E+01 9.949478E-11 9.157376E-01
- 6.207160E+01 6.637310E-11 9.237563E-01
- 6.328180E+01 4.429117E-11 9.319868E-01
- 6.450337E+01 2.956904E-11 9.402964E-01
- 6.573631E+01 1.975628E-11 9.482081E-01
- 6.698063E+01 1.321914E-11 9.547473E-01
- 6.823632E+01 8.868963E-12 9.578846E-01
- R2
- ------------------------------------------------------------
- Electric field / N (Td) 40.0000
- Angular frequency / N (m3.rad/s) 0.00000
- Cosine of E-B field angle 0.00000
- Gas temperature (K) 23210.0
- Excitation temperature (K) 23210.0
- Transition energy (eV) 0.00000
- Ionization degree 0.00000
- Gas particle density (1/m3) 0.329500E+23
- Ion charge parameter 0.00000
- Ion/neutral mass ratio 1.00000
- Coulomb collision model 1.00000
- Energy sharing 1.00000
- Growth model 1.00000
- Maxwellian mean energy (eV) 0.00000
- # of grid points 100.000
- Grid type 0.00000
- Maximum energy 10.0000
- Precision 0.100000E-09
- Convergence 0.100000E-04
- Maximum # of iterations 2000.00
- Mole fraction He 1.00000
- ------------------------------------------------------------
- Energy (eV) EEDF (eV-3/2) Anisotropy
- 1.067048E-01 5.322332E-02 3.379647E-02
- 3.353240E-01 5.265038E-02 3.850786E-02
- 5.943625E-01 5.161777E-02 4.793064E-02
- 8.838202E-01 5.039234E-02 4.972270E-02
- 1.203697E+00 4.902192E-02 5.136141E-02
- 1.553993E+00 4.748170E-02 5.354931E-02
- 1.934709E+00 4.579521E-02 5.575916E-02
- 2.345844E+00 4.397164E-02 5.832472E-02
- 2.787397E+00 4.200992E-02 6.131852E-02
- 3.259371E+00 3.991327E-02 6.472740E-02
- 3.761763E+00 3.771987E-02 6.848872E-02
- 4.294575E+00 3.544687E-02 7.260916E-02
- 4.857806E+00 3.311834E-02 7.704696E-02
- 5.451456E+00 3.075964E-02 8.171252E-02
- 6.075525E+00 2.839942E-02 8.652378E-02
- 6.730014E+00 2.606932E-02 9.149665E-02
- 7.414922E+00 2.379642E-02 9.673843E-02
- 8.130249E+00 2.160467E-02 1.023451E-01
- 8.875995E+00 1.951001E-02 1.084320E-01
- 9.652160E+00 1.752459E-02 1.151273E-01
- 1.045875E+01 1.565569E-02 1.225855E-01
- 1.129575E+01 1.390404E-02 1.310087E-01
- 1.216317E+01 1.227736E-02 1.405856E-01
- 1.306102E+01 1.075892E-02 1.518317E-01
- 1.398928E+01 9.341313E-03 1.653265E-01
- 1.494796E+01 8.025757E-03 1.817662E-01
- 1.593706E+01 6.812357E-03 2.021689E-01
- 1.695658E+01 5.699721E-03 2.280779E-01
- 1.800652E+01 4.678685E-03 2.622768E-01
- 1.908687E+01 3.751823E-03 3.088299E-01
- 2.019765E+01 2.921980E-03 3.616103E-01
- 2.133885E+01 2.204921E-03 4.077806E-01
- 2.251046E+01 1.627092E-03 4.478188E-01
- 2.371250E+01 1.176306E-03 4.863227E-01
- 2.494495E+01 8.384515E-04 5.169069E-01
- 2.620783E+01 5.938289E-04 5.393522E-01
- 2.750112E+01 4.183443E-04 5.607961E-01
- 2.882483E+01 2.936608E-04 5.820098E-01
- 3.017896E+01 2.059565E-04 6.015246E-01
- 3.156351E+01 1.441076E-04 6.205726E-01
- 3.297848E+01 1.004579E-04 6.407870E-01
- 3.442387E+01 6.983107E-05 6.619721E-01
- 3.589968E+01 4.846962E-05 6.838017E-01
- 3.740591E+01 3.365332E-05 7.059292E-01
- 3.894255E+01 2.342106E-05 7.270845E-01
- 4.050962E+01 1.636293E-05 7.454174E-01
- 4.210711E+01 1.144104E-05 7.625471E-01
- 4.373501E+01 7.988124E-06 7.801364E-01
- 4.539333E+01 5.575289E-06 7.977329E-01
- 4.708208E+01 3.897110E-06 8.152494E-01
- 4.880124E+01 2.731605E-06 8.330646E-01
- 5.055082E+01 1.921268E-06 8.504017E-01
- 5.233082E+01 1.352420E-06 8.683678E-01
- 5.414124E+01 9.518227E-07 8.871005E-01
- 5.598208E+01 6.703052E-07 9.059638E-01
- 5.785334E+01 4.729203E-07 9.236908E-01
- 5.975502E+01 3.349254E-07 9.377951E-01
- 6.168711E+01 2.381415E-07 9.482251E-01
- 6.364963E+01 1.695496E-07 9.589674E-01
- 6.564256E+01 1.209028E-07 9.705866E-01
- 6.766592E+01 8.637420E-08 9.832235E-01
- 6.971970E+01 6.183953E-08 9.970168E-01
- 7.180389E+01 4.440393E-08 1.011092E+00
- 7.391850E+01 3.201432E-08 1.023483E+00
- 7.606353E+01 2.316670E-08 1.033818E+00
- 7.823898E+01 1.679467E-08 1.043551E+00
- 8.044484E+01 1.217668E-08 1.054548E+00
- 8.268114E+01 8.839347E-09 1.066071E+00
- 8.494785E+01 6.428650E-09 1.077694E+00
- 8.724498E+01 4.687212E-09 1.088688E+00
- 8.957252E+01 3.428324E-09 1.097989E+00
- 9.193048E+01 2.513924E-09 1.105686E+00
- 9.431887E+01 1.845399E-09 1.112945E+00
- 9.673768E+01 1.355880E-09 1.119772E+00
- 9.918691E+01 9.975733E-10 1.125488E+00
- 1.016665E+02 7.347431E-10 1.130298E+00
- 1.041766E+02 5.415444E-10 1.134744E+00
- 1.067171E+02 3.992867E-10 1.139385E+00
- 1.092880E+02 2.945462E-10 1.144211E+00
- 1.118893E+02 2.174243E-10 1.149223E+00
- 1.145210E+02 1.606269E-10 1.154428E+00
- 1.171832E+02 1.187836E-10 1.159836E+00
- 1.198758E+02 8.794170E-11 1.165473E+00
- 1.225988E+02 6.519362E-11 1.171386E+00
- 1.253522E+02 4.840106E-11 1.177638E+00
- 1.281360E+02 3.599220E-11 1.184259E+00
- 1.309503E+02 2.681252E-11 1.191064E+00
- 1.337950E+02 2.001547E-11 1.197589E+00
- 1.366701E+02 1.497849E-11 1.203521E+00
- 1.395756E+02 1.124133E-11 1.209111E+00
- 1.425115E+02 8.462973E-12 1.215624E+00
- 1.454778E+02 6.389548E-12 1.226699E+00
- R3
- ------------------------------------------------------------
- Electric field / N (Td) 60.0000
- Angular frequency / N (m3.rad/s) 0.00000
- Cosine of E-B field angle 0.00000
- Gas temperature (K) 23210.0
- Excitation temperature (K) 23210.0
- Transition energy (eV) 0.00000
- Ionization degree 0.00000
- Gas particle density (1/m3) 0.329500E+23
- Ion charge parameter 0.00000
- Ion/neutral mass ratio 1.00000
- Coulomb collision model 1.00000
- Energy sharing 1.00000
- Growth model 1.00000
- Maxwellian mean energy (eV) 0.00000
- # of grid points 100.000
- Grid type 0.00000
- Maximum energy 10.0000
- Precision 0.100000E-09
- Convergence 0.100000E-04
- Maximum # of iterations 2000.00
- Mole fraction He 1.00000
- ------------------------------------------------------------
- Energy (eV) EEDF (eV-3/2) Anisotropy
- 1.198598E-01 4.149945E-02 4.217675E-02
- 4.010988E-01 4.103622E-02 4.700609E-02
- 7.653769E-01 4.011988E-02 5.666476E-02
- 1.212694E+00 3.896227E-02 5.938578E-02
- 1.743050E+00 3.751524E-02 6.355370E-02
- 2.356446E+00 3.580397E-02 6.835618E-02
- 3.052880E+00 3.381364E-02 7.456326E-02
- 3.832353E+00 3.156010E-02 8.224189E-02
- 4.694866E+00 2.908467E-02 9.132134E-02
- 5.640417E+00 2.643795E-02 1.014701E-01
- 6.669008E+00 2.369658E-02 1.123264E-01
- 7.780638E+00 2.095225E-02 1.240677E-01
- 8.975306E+00 1.828361E-02 1.372065E-01
- 1.025301E+01 1.574764E-02 1.523232E-01
- 1.161376E+01 1.337839E-02 1.701888E-01
- 1.305755E+01 1.120110E-02 1.918297E-01
- 1.458437E+01 9.191431E-03 2.196136E-01
- 1.619424E+01 7.369479E-03 2.563716E-01
- 1.788714E+01 5.742105E-03 3.071511E-01
- 1.966308E+01 4.313635E-03 3.744977E-01
- 2.152206E+01 3.107837E-03 4.444392E-01
- 2.346408E+01 2.157656E-03 5.025959E-01
- 2.548914E+01 1.465937E-03 5.482950E-01
- 2.759724E+01 9.874157E-04 5.823084E-01
- 2.978838E+01 6.623658E-04 6.144429E-01
- 3.206255E+01 4.434859E-04 6.450117E-01
- 3.441977E+01 2.954494E-04 6.776138E-01
- 3.686002E+01 1.966503E-04 7.110352E-01
- 3.938332E+01 1.315646E-04 7.420316E-01
- 4.198965E+01 8.871713E-05 7.675382E-01
- 4.467902E+01 5.975225E-05 7.937060E-01
- 4.745143E+01 4.035208E-05 8.196780E-01
- 5.030688E+01 2.743832E-05 8.446434E-01
- 5.324537E+01 1.873223E-05 8.699328E-01
- 5.626690E+01 1.281992E-05 8.949563E-01
- 5.937146E+01 8.828935E-06 9.153534E-01
- 6.255907E+01 6.131714E-06 9.294074E-01
- 6.582972E+01 4.274191E-06 9.442554E-01
- 6.918340E+01 2.993262E-06 9.609115E-01
- 7.262012E+01 2.109705E-06 9.776630E-01
- 7.613988E+01 1.500454E-06 9.902338E-01
- 7.974269E+01 1.071027E-06 1.002689E+00
- 8.342853E+01 7.665920E-07 1.016202E+00
- 8.719741E+01 5.515052E-07 1.028605E+00
- 9.104933E+01 3.993314E-07 1.037781E+00
- 9.498428E+01 2.903484E-07 1.044905E+00
- 9.900228E+01 2.117369E-07 1.050451E+00
- 1.031033E+02 1.548993E-07 1.054037E+00
- 1.072874E+02 1.135021E-07 1.057654E+00
- 1.115545E+02 8.332662E-08 1.061543E+00
- 1.159047E+02 6.131920E-08 1.065702E+00
- 1.203378E+02 4.525407E-08 1.070135E+00
- 1.248541E+02 3.351136E-08 1.074865E+00
- 1.294533E+02 2.491303E-08 1.079975E+00
- 1.341357E+02 1.860311E-08 1.085530E+00
- 1.389010E+02 1.396079E-08 1.091273E+00
- 1.437494E+02 1.053718E-08 1.096228E+00
- 1.486808E+02 8.007946E-09 1.098388E+00
- 1.536953E+02 6.119582E-09 1.097968E+00
- 1.587928E+02 4.690371E-09 1.096913E+00
- 1.639733E+02 3.603412E-09 1.095858E+00
- 1.692369E+02 2.775735E-09 1.094762E+00
- 1.745835E+02 2.144561E-09 1.093624E+00
- 1.800132E+02 1.662390E-09 1.092483E+00
- 1.855259E+02 1.293290E-09 1.091316E+00
- 1.911216E+02 1.010131E-09 1.089771E+00
- 1.968004E+02 7.924965E-10 1.086840E+00
- 2.025622E+02 6.241564E-10 1.082303E+00
- 2.084071E+02 4.928262E-10 1.076723E+00
- 2.143350E+02 3.896467E-10 1.071062E+00
- 2.203459E+02 3.085328E-10 1.065242E+00
- 2.264399E+02 2.447156E-10 1.059256E+00
- 2.326169E+02 1.944593E-10 1.053094E+00
- 2.388770E+02 1.548391E-10 1.046748E+00
- 2.452201E+02 1.235651E-10 1.040207E+00
- 2.516462E+02 9.884484E-11 1.033463E+00
- 2.581553E+02 7.927452E-11 1.026507E+00
- 2.647475E+02 6.375494E-11 1.019329E+00
- 2.714228E+02 5.142503E-11 1.011911E+00
- 2.781811E+02 4.160993E-11 1.004242E+00
- 2.850224E+02 3.377993E-11 9.964923E-01
- 2.919468E+02 2.751715E-11 9.889705E-01
- 2.989542E+02 2.249349E-11 9.817885E-01
- 3.060446E+02 1.844804E-11 9.748664E-01
- 3.132181E+02 1.518020E-11 9.678648E-01
- 3.204746E+02 1.253374E-11 9.606789E-01
- 3.278142E+02 1.038554E-11 9.532616E-01
- 3.352368E+02 8.637595E-12 9.456028E-01
- 3.427424E+02 7.211744E-12 9.376930E-01
- 3.503311E+02 6.045600E-12 9.295218E-01
- 3.580028E+02 5.089291E-12 9.210801E-01
- 3.657575E+02 4.302884E-12 9.123564E-01
Advertisement
Add Comment
Please, Sign In to add comment
Advertisement